Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ 13.03.2017
Faktúra 6/2025 Mäso,mäsové výrobky 212,49 s DPH 9.1.2025 Limas s.r.o. Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 24.02.2025
Faktúra 5/2025 Potraviny 1 137,50 s DPH 9.1.2025 Inmedia, spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 24.02.2025
Faktúra 4/2025 Mrazené výrobky 496,35 s DPH 9.1.2025 Chrien,spol.s.r.o. Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 24.02.2025
Faktúra 3/2025 Ovocie,zelenina,vajcia 469,29 s DPH 8.1.2025 BELSPOL, s.r.o. Hronská 1037/27, 962 31 Sliač 54651654 24.02.2025
Faktúra 1/2025 Mlieko,mliečne výrobky 1 319,13 s DPH 8.1.2025 Tatranská mliekáreň a.s. Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok 31654363 24.02.2025
Faktúra 2/2025 Potraviny 226,29 s DPH 8.1.2025 COOP Jednota Krupina Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina 169021 24.02.2025
Faktúra 44/2025 Potraviny 1 687,87 s DPH 7.2.2025 DiDo s.r.o. Stožok 357 , 962 12 Detva 47354143 24.02.2025
Faktúra 45/2025 Zemiaky 654,50 s DPH 7.2.2025 JFB s.r.o. J.Gagarina 2418/85 , 960 01 Zvolen 36826367 24.02.2025
Faktúra 43/2025 Ovocie,zelenina,vajcia 348,81 s DPH 6.2.2025 BELSPOL, s.r.o. Hronská 1037/27, 962 31 Sliač 54651654 24.02.2025
Faktúra 42/2025 Mäso,mäsové výrobky 236,77 s DPH 5.2.2025 Limas s.r.o. Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 24.02.2025
Faktúra 41/2025 Potraviny 755,76 s DPH 5.2.2025 ATC - JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov 35760532 24.02.2025
Faktúra 38/2025 Ovocie,zelenina,vajcia 506,47 s DPH 4.2.2025 BELSPOL, s.r.o. Hronská 1037/27, 962 31 Sliač 54651654 24.02.2025
Faktúra 39/2025 Mäso,mäsové výrobky 205,80 s DPH 4.2.2025 Limas s.r.o. Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 24.02.2025
Faktúra 40/2025 Potraviny 160,13 s DPH 4.2.2025 COOP Jednota Krupina Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina 169021 24.02.2025
Faktúra 395/2018 Mliečne výrobky 305,14 s DPH 3001806566 27.09.2018 Tatranská mliekareň a.s. 01.10.2018
Faktúra 36/2025 Chlieb,pečivo 346,54 s DPH 3.2.2025 GM plus, s.r.o. Jesenského 1, 962 12 Detva 36047651 24.02.2025
Faktúra 37/2025 Mlieko,mliečne výrobky 816,75 s DPH 3.2.2025 Tatranská mliekáreň a.s. Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok 31654363 24.02.2025
Faktúra 35/2025 Mäso,mäsové výrobky 47,79 s DPH 28.1.2025 Limas s.r.o. Obchodná 1667, 963 01 Krupina 48294454 24.02.2025
Faktúra 34/2025 Mrazené výrobky 470,93 s DPH 28.1.2025 Chrien,spol.s.r.o. Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 24.02.2025
zobrazené záznamy: 1-20/12952